Allgemein
| Kennung | EDCS |
| Koordinaten | 52°18,5′ N 13°06,0′ E |
| Höhe | 172 ft |
| RWY | 09/27 |
| Länge | 1000 m |
| Belag | Gras |
| Betriebsart | PPR |
| Telefon C | 033200/86119 |
| Funk | Saarmund-Radio 123,650 MHz Kanal 123.655 |
Zugelassene Luftfahrzeuge
| Flugzeuge bis 2 t |
| Motorsegler |
| Segelflugzeuge |
| Ultraleichtflugzeuge |
| Drachen |
| Gleitschirme |
| Ballone |
| Modellflugzeuge |
Landegebühren
| Motorflugzeuge | 5,00 €/Landung |
| Motorsegler | 3,00 €/Landung |
| UL’s | 2,00 €/Landung |
| Ballone | 5,00 €/Start |
Abstellgebühren
| Freifläche | 5,00 €/Nacht |
Verfügbarer Treibstoff
| AVGAS 100 LL |